ddd55555555
宸叙电子商务
欢迎在线咨询客服

【重磅】2022年SCD期刊目录公布

《科学引文数据库》(Science Citation Database 简称:SCD),是武书连研发的我国第1个涵盖自然科学、工程与技术、农林科学、医药科学、人文科学、社会科学等全部非保密学科的大型引文数据库。SCD的应用领域之一就是作为中国管理科学研究院《中国大学评价》、《中国大学研究生院评价》课题源期刊数据库,用于评价中国普通本科高校和以创新为主的科研机构的群体创新能力。SCD还可广泛应用于多个领域。

 

2022版CSD录共收录有2860种刊物,目录较往年变化较大。

 

2022版SCD期刊目录
序号 刊名 ISSN CN
1 数学通报 0583-1458 11-2254/O1
2 应用数学和力学 1000-0887 50-1060/O3
3 计算数学 0254-7791 11-2125/O1
4 数学的实践与认识 1000-0984 11-2018/O1
5 运筹学学报 1007-6093 31-1732/O1
6 模糊系统与数学 1001-7402 43-1179/O1
7 应用数学学报 0254-3079 11-2040/O1
8 大学数学 1672-1454 34-1221/O1
9 数学建模及其应用 2095-3070 37-1485/O1
10 生物数学学报 1001-9626 34-1071/O1
11 经济数学 1007-1660 43-1118/O1
12 工程数学学报 1005-3085 61-1269/O1
13 高等数学研究 1008-1399 61-1315/O1
14 中国科学:数学 1674-7216 11-5836/O1
15 纯粹数学与应用数学 1008-5513 61-1240/O1
16 数学物理学报:A辑 1003-3998 42-1226/O
17 应用数学 1001-9847 42-1184/O1
18 高等学校计算数学学报 1000-081X 32-1170/O1
19 数学理论与应用 1006-8074 43-1334/O1
20 数学教学 0488-7387 31-1024/G4
21 数学学报:中文版 0583-1431 11-2038/O1
22 数学通讯 0488-7395 42-1152/O1
23 数学杂志 0255-7797 42-1163/O1
24 高校应用数学学报:A辑 1000-4424 33-1110/O
25 应用概率统计 1001-4268 31-1256/O1
26 数值计算与计算机应用 1000-3266 11-2124/TP
27 数学年刊:A辑 1000-8314 31-1328/O1
28 应用泛函分析学报 1009-1327 11-4016/TL
29 数学进展 1000-0917 11-2312/O1
30 运筹与模糊学 2163-1476  
31 应用数学进展 2324-7991  
32 理论数学 2160-7583  
33 南京大学学报:数学半年刊 0469-5097 32-1169/N
34 建模与仿真 2324-8696  
35 数学研究 1006-6837 35-1177/O1
36 中国光学 2095-1531 22-1400/O4
37 光学学报 0253-2239 31-1252/O4
38 光谱学与光谱分析 1000-0593 11-2200/O4
39 发光学报 1000-7032 22-1116/O4
40 液晶与显示 1007-2780 22-1259/O4
41 光子学报 1004-4213 61-1235/O4
42 噪声与振动控制 1006-1355 31-1346/TB
43 物理学报 1000-3290 11-1958/O4
44 应用光学 1002-2082 61-1171/O4
45 大学物理实验 1007-2934 22-1228/O4
46 物理实验 1005-4642 22-1144/O4
47 声学学报 0371-0025 11-2065/O4
48 物理与工程 1009-7104 11-4483/O3
49 大学物理 1000-0712 11-1910/O4
50 高压物理学报 1000-5773 51-1147/O4
51 声学技术 1000-3630 31-1449/TB
52 应用声学 1000-310X 11-2121/O4
53 强激光与粒子束 1001-4322 51-1311/O4
54 理化检验:物理分册 1001-4012 31-1338/TB
55 气体物理 2096-1642 10-1384/O3
56 物理学进展 1000-0542 32-1127/O4
57 现代应用物理 2095-6223 61-1491/O4
58 计算物理 1001-246X 11-2011/O4
59 波谱学杂志 1000-4556 42-1180/O4
60 真空与低温 1006-7086 62-1125/O4
61 物理 0379-4148 11-1957/O4
62 物理测试 1001-0777 11-2119/O4
63 原子与分子物理学报 1000-0364 51-1199/O4
64 低温与超导 1001-7100 34-1059/O4
65 核聚变与等离子体物理 0254-6086 51-1151/TL
66 低温物理学报 1000-3258 34-1053/O4
67 原子核物理评论 1007-4627 62-1131/O4
68 广西物理 1003-7551 45-1150/O4
69 纳米技术 2161-086X  
70 应用物理 2160-7567  
71 现代物理 2161-0916  
72 色谱 1000-8713 21-1185/O6
73 分析测试学报 1004-4957 44-1318/TH
74 质谱学报 1004-2997 11-2979/TH
75 分析化学 0253-3820 22-1125/O6
76 中国无机分析化学 2095-1035 11-6005/O6
77 化学进展 1005-281X 11-3383/O6
78 高分子学报 1000-3304 11-1857/O6
79 理化检验:化学分册 1001-4020 31-1337/TB
80 分析科学学报 1006-6144 42-1338/O
81 高分子通报 1003-3726 11-2051/O6
82 中国科学:化学 1674-7224 11-5838/O6
83 化学学报 0567-7351 31-1320/O6
84 高等学校化学学报 0251-0790 22-1131/O6
85 物理化学学报 1000-6818 11-1892/O6
86 功能高分子学报 1008-9357 31-1633/O6
87 大学化学 1000-8438 11-1815/O6
88 化学通报 0441-3776 11-1804/O6
89 无机化学学报 1001-4861 32-1185/O6
90 化学研究 1008-1011 41-1083/O6
91 人工晶体学报 1000-985X 11-2637/O7
92 分子催化 1001-3555 62-1039/O6
93 广州化学 1009-220X 44-1317/O6
94 影像科学与光化学 1674-0475 11-5604/O6
95 化学研究与应用 1004-1656 51-1378/O6
96 催化学报 0253-9837 21-1601/O6
97 有机化学 0253-2786 31-1321/O6
98 电化学 1006-3471 35-1172/O6
99 分子科学学报:中英文版 1000-9035 22-1662/O4
100 合成化学 1005-1511 51-1427/O6
101 物理化学进展 2168-6122  
102 分析化学进展 2163-1557  
103 比较化学 2574-4127  
104 结构化学 0254-5861 35-1112/TQ
105 天文学报 0001-5245 32-1113/P
106 天文学进展 1000-8349 31-1340/P
107 天文研究与技术 1672-7673 53-1189/P
108 时间频率学报 1674-0637 61-1405/P
109 中国国家天文 1673-6672 11-5468/P
110 天文与天体物理 2329-1273  
111 地理学报 0375-5444 11-1856/P
112 地理研究 1000-0585 11-1848/P
113 经济地理 1000-8462 43-1126/K
114 地理科学进展 1007-6301 11-3858/P
115 地理科学 1000-0690 22-1124/P
116 人文地理 1003-2398 61-1193/K
117 干旱区资源与环境 1003-7578 15-1112/N
118 地域研究与开发 1003-2363 41-1085/P
119 热带地理 1001-5221 44-1209/N
120 世界地理研究 1004-9479 31-1626/P
121 中国沙漠 1000-694X 62-1070/P
122 地理与地理信息科学 1672-0504 13-1330/P
123 湖泊科学 1003-5427 32-1331/P
124 干旱区地理 1000-6060 65-1103/X
125 干旱区研究 1001-4675 65-1095/X
126 冰川冻土 1000-0240 62-1072/P
127 山地学报 1008-2786 51-1516/P
128 古地理学报 1671-1505 11-4678/P
129 云南地理环境研究 1001-7852 53-1079/P
130 极地研究 1007-7073 31-1744/P
131 地图 1000-8128 11-4703/P
132 应用气象学报 1001-7313 11-2690/P
133 气象学报 0577-6619 11-2006/P
134 气象与环境科学 1673-7148 41-1386/P
135 气候变化研究进展 1673-1719 11-5368/P
136 大气科学 1006-9895 11-1768/O4
137 气象 1000-0526 11-2282/P
138 干旱气象 1006-7639 62-1175/P
139 中国农业气象 1000-6362 11-1999/S
140 高原气象 1000-0534 62-1061/P
141 气候与环境研究 1006-9585 11-3693/P
142 暴雨灾害 1004-9045 42-1771/P
143 气象科技 1671-6345 11-2374/P
144 气象与环境学报 1673-503X 21-1531/P
145 大气科学学报 1674-7097 32-1803/P
146 沙漠与绿洲气象 1002-0799 65-1265/P
147 高原山地气象研究 1674-2184 51-1706/P
148 气象科学 1009-0827 32-1243/P
149 热带气象学报 1004-4965 44-1326/P
150 广东气象 1007-6190 44-1353/P
151 大气与环境光学学报 1673-6141 34-1298/O4
152 海洋环境科学 1007-6336 21-1168/X
153 海洋通报 1001-6392 12-1076/P
154 海洋学报 0253-4193 11-2055/P
155 应用海洋学学报 2095-4972 35-1319/P
156 海洋与湖沼 0029-814X 37-1149/P
157 海洋科学进展 1671-6647 37-1387/P
158 热带海洋学报 1009-5470 44-1500/P
159 海洋湖沼通报 1003-6482 37-1141/P
160 海洋科学 1000-3096 37-1151/P
161 边界与海洋研究 2096-2010 42-1877/D
162 海洋技术学报 1003-2029 12-1435/P
163 海洋学研究 1001-909X 33-1330/P
164 海洋地质前沿 1009-2722 37-1475/P
165 海洋信息 1005-1724 12-1103/P
166 地球物理学报 0001-5733 11-2074/P
167 地球物理学进展 1004-2903 11-2982/P
168 地震工程学报 1000-0844 62-1208/P
169 工程地球物理学报 1672-7940 42-1694/TV
170 地震学报 0253-3782 11-2021/P
171 CT理论与应用研究 1004-4140 11-3017/P
172 震灾防御技术 1673-5722 11-5429/P
173 空间科学学报 0254-6124 11-1783/V
174 地球与行星物理论评 2096-8957 10-1702/P
175 中国科学:地球科学 1674-7240 11-5842/P
176 地学前缘 1005-2321 11-3370/P
177 地质论评 0371-5736 11-1952/P
178 地质学报 0001-5717 11-1951/P
179 岩石学报 1000-0569 11-1922/P
180 沉积学报 1000-0550 62-1038/P
181 地球科学进展 1001-8166 62-1091/P
182 大庆石油地质与开发 1000-3754 23-1286/TE
183 地球科学 1000-2383 42-1874/P
184 现代地质 1000-8527 11-2035/P
185 中国地质灾害与防治学报 1003-8035 11-2852/P
186 地球与环境 1672-9250 52-1139/P
187 地震地质 0253-4967 11-2192/P
188 地质通报 1671-2552 11-4648/P
189 地质科技通报 2096-8523 42-1904/P
190 地球化学 0379-1726 44-1398/P
191 高校地质学报 1006-7493 32-1440/P
192 中国地质调查 2095-8706 10-1260/P
193 西北地质 1009-6248 61-1149/P
194 沉积与特提斯地质 1009-3850 51-1593/P
195 第四纪研究 1001-7410 11-2708/P
196 新疆地质 1000-8845 65-1092/P
197 地质科学 0563-5020 11-1937/P
198 地层学杂志 0253-4959 32-1187/P
199 地质学刊 1674-3636 32-1796/P
200 世界地质 1004-5589 22-1111/P
201 生物多样性 1005-0094 11-3247/Q
202 植物学报 1674-3466 11-5705/Q
203 微生物学通报 0253-2654 11-1996/Q
204 遗传 0253-9772 11-1913/R
205 中国科学:生命科学 1674-7232 11-5840/Q
206 水生生物学报 1000-3207 42-1230/Q
207 植物科学学报 2095-0837 42-1230/Q
208 生物技术进展 2095-0837 42-1817/Q
209 西北植物学报 1000-4025 61-1091/Q
210 菌物学报 1672-6472 11-5180/Q
211 基因组学与应用生物学 1674-568X 45-1369/Q
212 应用与环境生物学报 1006-687X 51-1482/Q
213 病毒学报 1000-8721 11-1865/R
214 应用昆虫学报 2095-1353 11-6020/Q
215 植物资源与环境学报 1674-7895 32-1339/S
216 生物技术通报 1002-5464 11-2396/Q
217 微生物学报 0001-6209 11-1995/Q
218 中国实验动物学报 1005-4847 11-2986/Q
219 生命科学 1004-0374 31-1600/Q
220 菌物研究 1672-3538 22-1352/Q
221 植物研究 1673-5102 23-1480/S
222 生物学杂志 2095-1736 34-1081/Q
223 昆虫学报 0454-6296 11-1832/Q
224 热带亚热带植物学报 1005-3395 44-1374/Q
225 生物安全学报 2095-1787 35-1307/Q
226 微生物学杂志 1005-7021 21-1186/Q
227 广西植物 1000-3142 45-1134/Q
228 生物资源 2096-3491 42-1886/Q
229 工业微生物 1001-6678 31-1438/Q
230 食品与生物技术学报 1673-1689 32-1751/TS
231 中国细胞生物学学报 1674-7666 31-2035/Q
232 中国生物化学与分子生物学报 1007-7626 11-3870/Q
233 人类学学报 1000-3193 11-1963/Q
234 生物加工过程 1672-3678 32-1706/Q
235 生物化学与生物物理进展 1000-3282 11-2161/Q
236 生命科学研究 1007-7847 43-1266/Q
237 中国组织化学与细胞化学杂志 1004-1850 42-1300/Q
238 生命的化学 1000-1336 31-1384/Q
239 热带生物学报 1674-7054 46-1078/S
240 亚热带植物科学 1009-7791 35-1243/S
241 兽类学报 1000-1050 63-1014/Q
242 生物信息学 1672-5565 23-1513/Q
243 激光生物学报 1007-7146 43-1264/Q
244 高校生物学教学研究:电子版 2095-1574 11-9307/R
245 四川动物 1000-7083 51-1193/Q
246 动物学杂志 0250-3263 11-1830/Q
247 生物学通报 0006-3193 11-2042/Q
248 生物技术通讯 1009-0002 11-4226/Q
249 生物技术 1004-311X 23-1319/Q
250 实验动物科学 1006-6179 11-5508/N
251 中国生物制品学杂志 1004-5503 22-1197/Q
252 教育生物学杂志 2095-4301 31-2079/R
253 微体古生物学报 1000-0674 32-1189/Q
254 古生物学报 0001-6616 32-1188/Q
255 微生物前沿 2327-0810  
256 植物学研究 2168-5665  
257 生物过程 2164-5566  
258 古脊椎动物学报(中英文) 2096-9899 11-1715/Q
259 昆虫分类学报 2095-8609 61-1495/Q
260 蛛形学报 1005-9628 42-1376/Q
261 系统工程学报 1000-5781 12-1141/O1
262 复杂系统与复杂性科学 1672-3813 37-1402/N
263 系统科学学报 1005-6408 14-1333/N
264 系统科学与数学 1000-0577 11-2019/O1
265 中国农史 1000-4459 32-1061/S
266 自然科学史研究 1000-0224 11-1810/N
267 中国科技史杂志 1673-1441 11-5254/N
268 中华医史杂志 0255-7053 11-2155/R
269 生态学报 1000-0933 11-2031/Q
270 应用生态学报 1001-9332 21-1253/Q
271 植物生态学报 1005-264X 11-3397/Q
272 生态学杂志 1000-4890 21-1148/Q
273 生态环境学报 1674-5906 44-1661/X
274 湿地科学 1672-5948 22-1349/P
275 生态科学 1008-8873 44-1215/Q
276 水生态学杂志 1674-3075 42-1785/X
277 统计研究 1002-4565 11-1302/C
278 统计与信息论坛 1007-3116 61-1421/C
279 数理统计与管理 1002-1566 11-2242/01
280 统计与决策 1002-6487 42-1009/C
281 中国统计 1002-4557 11-2448/C
282 力学进展 1000-0992 11-1774/O3
283 岩石力学与工程学报 1000-6915 42-1397/O3
284 岩土力学 1000-7598 42-1199/O3
285 振动与冲击 1000-3835 31-1316/TU
286 爆炸与冲击 1001-1455 51-1148/O3
287 工程力学 1000-4750 11-2595/O3
288 力学学报 0459-1879 11-2062/O3
289 中国惯性技术学报 1005-6734 12-1222/O3
290 振动工程学报 1004-4523 32-1349/TB
291 固体力学学报 0254-7805 42-1250/O3
292 地质力学学报 1006-6616 11-3672/P
293 计算力学学报 1007-4708 21-1373/O3
294 力学与实践 1000-0879 11-2064/O3
295 实验力学 1001-4888 34-1057/O3
296 应用力学学报 1000-4939 61-1112/O3
297 力学季刊 0254-0053 31-1829/O3
298 实验流体力学 1672-9897 11-5266/V
299 动力学与控制学报 1672-6553 43-1409/O3
300 流体动力学 2328-0557  
301 机械工程学报 0577-6686 11-2187/TH
302 流体机械 1005-0329 34-1144/TH
303 包装与食品机械 1005-1295 34-1120/TS
304 摩擦学学报 1004-0595 62-1095/O4
305 汽车安全与节能学报 1674-8484 11-5904/U
306 中国机械工程 1004-132X 42-1294/TH
307 机电工程 1001-4551 33-1088/TH
308 压力容器 1001-4837 34-1058/TH
309 振动.测试与诊断 1004-6801 32-1361/V
310 汽车工程学报 2095-1469 50-1206/U
311 塑性工程学报 1007-2012 11-3449/TG
312 汽车技术 1000-3703 22-1113/U
313 林业机械与木工设备 2095-2953 23-1405/S
314 组合机床与自动化加工技术 1001-2265 21-1132/TG
315 工程设计学报 1006-754X 33-1288/TH
316 机械科学与技术 1003-8728 61-1114/TH
317 机械设计 1001-2354 12-1120/TH
318 焊接学报 0253-360X 23-1178/TG
319 轻工机械 1005-2895 33-1180/TH
320 机械设计与制造 1001-3997 21-1140/TH
321 液压与气动 1000-4858 11-2059/TH
322 锻压技术 1000-3940 11-1942/TG
323 机械强度 1001-9669 41-1134/TH
324 无损检测 1000-6656 31-1335/TG
325 中国工程机械学报 1672-5581 31-1926/TH
326 机械传动 1004-2539 41-1129/TH
327 润滑与密封 0254-0150 44-1260/TH
328 工业工程设计 2096-6946 50-1219/TB
329 机械设计与研究 1006-2343 31-1382/TH
330 精密成形工程 1674-6457 50-1199/TB
331 现代制造工程 1671-3133 11-4659/TH
332 制造业自动化 1009-0134 11-4389/TP
333 机床与液压 1001-3881 44-1259/TH
334 模具工业 1001-2168 45-1158/TG
335 机械与电子 1001-2257 52-1052/TH
336 液压气动与密封 1008-0813 11-4839/TH
337 轴承 1000-3762 41-1148/TH
338 铸造 1001-4977 21-1188/TG
339 热处理 1008-1690 31-1768/TG
340 光学精密工程 1004-924X 22-1198/TH
341 中国激光 0258-7025 31-1339/TN
342 激光与光电子学进展 1006-4125 31-1690/TN
343 激光技术 1001-3806 51-1125/TN
344 红外与激光工程 1007-2276 12-1261/TN
345 光电工程 1003-501X 51-1346/O4
346 光电子.激光 1005-0086 12-1182/O4
347 光学技术 1002-1582 11-1879/04
348 仪器仪表学报 0254-3087 11-2179/TH
349 电子测量与仪器学报 1000-7105 11-2488/TN
350 国外电子测量技术 1002-8978 11-2268/TN
351 自动化仪表 1000-0380 31-1501/TH
352 仪表技术与传感器 1002-1841 21-1154/TH
353 电测与仪表 1001-1390 23-1202/TH
354 电子测量技术 1002-7300 11-2175/TN
355 中国测试 1674-5124 51-1714/TB
356 电子显微学报 1000-6281 11-2295/TN
357 航空材料学报 1005-5053 11-3159/V
358 复合材料学报 1000-3851 11-1801/TB
359 建筑材料学报 1007-9629 31-1764/TU
360 金属学报 0412-1961 21-1139/TG
361 材料工程 1001-4381 11-1800/TB
362 钢铁 0449-749X 11-2118/TF
363 中国腐蚀与防护学报 1005-4537 21-1474/TG
364 硅酸盐学报 0454-5648 11-2310/TQ
365 高分子材料科学与工程 1000-7555 51-1293/O6
366 腐蚀科学与防护技术 1002-6495 21-1264/TQ
367 材料导报 1005-023X 50-1078/TB
368 塑料工业 1005-5770 51-1270/TQ
369 中国塑料 1001-9278 11-1846/TQ
370 混凝土 1002-3550 21-1259/TU
371 中国材料进展 1674-3962 61-1473/TG
372 硅酸盐通报 1001-1625 11-5440/TQ
373 中国有色金属学报 1004-0609 43-1238/TG
374 材料研究学报 1005-3093 21-1328/TG
375 功能材料 1001-9731 50-1099/TH
376 无机材料学报 1000-324X 31-1363/TQ
377 宇航材料工艺 1007-2330 11-1824/V
378 材料科学与工艺 1005-0299 23-1345/TB
379 纤维素科学与技术 1004-8405 44-1336/TQ
380 化工新型材料 1006-3536 11-2357/TQ
381 材料科学与工程学报 1673-2812 33-1307/T
382 中国稀土学报 1000-4343 11-2365/TG
383 复合材料科学与工程 2096-8000 10-1683/TU
384 机械工程材料 1000-3738 31-1336/TB
385 兵器材料科学与工程 1004-244X 33-1331/TJ
386 新型炭材料 1007-8827 14-1116/TQ
387 有机硅材料 1009-4369 51-1594/TQ
388 稀土 1004-0277 15-1099/TF
389 中国粉体技术 1008-5548 37-1316/TU
390 金属功能材料 1005-8192 11-3521/TG
391 含能材料 1006-9941 51-1489/TK
392 稀有金属材料与工程 1002-185X 61-1154/TG
393 绝缘材料 1009-9239 45-1287/TM
394 陶瓷学报 2095-784X 36-1205/TS
395 纤维复合材料 1003-6423 23-1267/TQ
396 中国冶金 1006-9356 11-3729/TF
397 中国表面工程 1007-9289 11-3905/TG
398 稀有金属 0258-7076 11-2111/TF
399 冶金分析 1000-7571 11-2030/TF
400 钢铁研究学报 1001-0963 11-2133/TF
401 表面技术 1001-3660 50-1083/TG
402 有色金属科学与工程 1674-9669 36-1311/TF
403 分析试验室 1000-0720 11-2017/TF
404 材料热处理学报 1009-6264 11-4545/TG
405 轧钢 1003-9996 11-2466/TF
406 粉末冶金工业 1006-6543 11-3371/TF
407 黄金科学技术 1005-2518 62-1112/TF
408 中国能源 1003-2355 11-2587/TK
409 热力发电 1002-3364 61-1111/TM
410 动力工程学报 1674-7607 31-2041/TK
411 可再生能源 1671-5292 21-1469/TK
412 内燃机工程 1000-0925 31-1255/TK
413 制冷学报 0253-4339 11-2182/TB
414 内燃机学报 1000-0909 12-1086/TK
415 储能科学与技术 2095-4239 10-1076/TK
416 新能源进展 2095-560X 44-1698/TK
417 锅炉技术 1672-4763 31-1508/TK
418 太阳能学报 0254-0096 11-2082/TK
419 燃烧科学与技术 1006-8740 12-1240/TK
420 电力科学与工程 1672-0792 13-1328/TK
421 车用发动机 1001-2222 14-1141/TH
422 节能技术 1002-6339 23-1302/TK
423 工程热物理学报 0253-231X 11-2091/O4
424 热能动力工程 1001-2060 23-1176/TK
425 分布式能源 2096-2185 10-1427/TK
426 中外能源 1673-579X 11-5438/TK
427 制冷技术 2095-4468 31-1492/TB
428 电站系统工程 1005-006X 23-1334/TM
429 热科学与技术 1671-8097 21-1472/T
430 电力系统自动化 1000-1026 32-1180/TP
431 中国电机工程学报 0258-8013 11-2107/TM
432 电网技术 1000-3673 11-2410/TM
433 电力系统保护与控制 1674-3415 41-1401/TM
434 电工技术学报 1000-6753 11-2188/TM
435 电力自动化设备 1006-6047 32-1318/TM
436 智慧电力 2096-4145 61-1512/TM
437 高电压技术 1003-6520 42-1239/TM
438 电力工程技术 2096-3203 32-1866/TM
439 电网与清洁能源 1674-3814 61-1474/TK
440 高压电器 1001-1609 61-1127/TM
441 雷达学报 2095-283X 10-1030/TN
442 电子学报 0372-2112 11-2087/TN
443 电子设计工程 1674-6236 61-1477/TN
444 中国电子科学研究院学报 1673-5692 11-5401/TN
445 密码学报 2095-7025 10-1195/TN
446 电子技术应用 0258-7998 11-2305/TN
447 微电子学与计算机 1000-7180 61-1123/TN
448 电子科技 1007-7820 61-1291/TN
449 无线电工程 1003-3106 13-1097/TN
450 信息网络安全 1671-1122 31-1859/TN
451 集成技术 2095-3135 44-1691/T
452 电子器件 1005-9490 32-1416/TN
453 航天电子对抗 1673-2421 32-1329/TN
454 人工智能 2096-5036 10-1530/TP
455 半导体光电 1001-5868 50-1092/TN
456 雷达科学与技术 1672-2337 34-1264/TN
457 压电与声光 1004-2474 50-1091/TN
458 单片机与嵌入式系统应用 1009-623X 11-4530/V
459 自动化技术与应用 1003-7241 23-1474/TP
460 微纳电子技术 1671-4776 13-1314/TN
461 电子信息对抗技术 1674-2230 51-1694/TN
462 光电子技术 1005-488X 32-1347/TN
463 电子元件与材料 1001-2028 51-1241/TN
464 真空科学与技术学报 1672-7126 11-5177/TB
465 微电子学 1004-3365 50-1090/TN
466 半导体技术 1003-353X 13-1109/TN
467 中兴通讯技术 1009-6868 34-1228/TN
468 通信学报 1000-436X 11-2102/TN
469 电子与信息学报 1009-5896 11-4494/TN
470 信息通信技术 1674-1285 11-5650/TN
471 电信科学 1000-0801 11-2103/TN
472 移动通信 1006-1010 44-1301/TN
473 数据采集与处理 1004-9037 32-1367/TN
474 电信工程技术与标准化 1008-5599 11-4017/TN
475 邮电设计技术 1007-3043 10-1043/TN
476 无线电通信技术 1003-3114 13-1099/TN
477 信号处理 1003-0530 11-2406/TN
478 电讯技术 1001-893X 51-1267/TN
479 天地一体化信息网络 2096-8930 10-1706/TN
480 光通信研究 1005-8788 42-1266/TN
481 现代雷达 1004-7859 32-1353/TN
482 电波科学学报 1005-0388 41-1185/TN
483 通信技术 1002-0802 51-1167/TN
484 微波学报 1005-6122 32-1493/TN
485 高技术通讯 1002-0470 11-2770/N
486 无线通信技术 1003-8329 61-1361/TN
487 光通信技术 1002-5561 45-1160/TN
488 自动化学报 0254-4156 11-2109/TP
489 机器人 1002-0446 21-1137/TP
490 控制与决策 1001-0920 21-1124/TP
491 模式识别与人工智能 1003-6059 34-1089/TP
492 系统工程与电子技术 1001-506X 11-2422/TN
493 图学学报 2095-302X 10-1034/T
494 传感技术学报 1004-1699 32-1322/TN
495 智能系统学报 1673-4785 23-1538/TP
496 信息与控制 1002-0411 21-1138/TP
497 军事运筹与系统工程 1672-8211 11-4662/E
498 电机与控制学报 1007-449X 23-1408/TM
499 指挥控制与仿真 1673-3819 32-1759/TJ
500 控制工程 1671-7848 21-1476/TP
501 系统仿真学报 1004-731X 11-3092/V
502 控制理论与应用 1000-8152 44-1240/TP
503 传感器与微系统 2096-2436 23-1537/TN
504 电光与控制 1671-637X 41-1227/TN
505 无人系统技术 2096-5915 10-1565/TJ
506 导航与控制 1674-5558 11-5804/V
507 测控技术 1000-8829 11-1764/TB
508 遥测遥控 2095-1000 11-1780/TP
509 探测与控制学报 1008-1194 61-1316/TJ
510 石油化工自动化 1007-7324 62-1132/TE
511 系统仿真技术 1673-1964 31-1945/TP
512 导航定位学报 2095-4999 10-1096/P
513 计算机学报 0254-4164 11-1826/TP
514 计算机研究与发展 1000-1239 11-1777/TP
515 计算机集成制造系统 1006-5911 11-5946/TP
516 中国图象图形学报 1006-8961 11-3758/TB
517 计算机应用 1001-9081 51-1307/TP
518 计算机应用研究 1001-3695 51-1196/TP
519 计算机工程与应用 1002-8331 11-2127/TP
520 计算机科学 1002-137X 50-1075/TP
521 信息安全学报 2096-1146 10-1380/TN
522 计算机辅助设计与图形学学报 1003-9775 11-2925/TP
523 计算机教育 1672-5913 11-5006/TP
524 中文信息学报 1003-0077 11-2325/N
525 计算机工程 1000-3428 31-1289/TP
526 计算机工程与科学 1007-130X 43-1258/TP
527 计算机科学与探索 1673-9418 11-5602/TP
528 计算机工程与设计 1000-7024 11-1775/TP
529 小型微型计算机系统 1000-1220 21-1106/TP
530 计算机技术与发展 1673-629X 61-1450/TP
531 计算机系统应用 1003-3254 11-2854/TP
532 信息安全研究 2096-1057 10-1345/TP
533 计算机应用与软件 1000-386X 31-1260/TP
534 网络与信息安全学报 2096-109X 10-1366/TP
535 智能物联技术 2096-6059 33-1411/TP
536 计算机测量与控制 1671-4598 11-4762/TP
537 计算机时代 1006-8228 33-1094/TP
538 物联网学报 2096-3750 10-1491/TP
539 计算机仿真 1006-9348 11-3724/TP
540 信息技术与网络安全 2096-5133 10-1543/TP
541 计算机与现代化 1006-2475 36-1137/TP
542 计算机与数字工程 1672-9722 42-1372/TP
543 微处理机 1002-2279 21-1216/TP
544 智能计算机与应用 2095-2163 23-1573/TN
545 计算技术与自动化 1003-6199 43-1138/TP
546 南方建筑 1000-0232 44-1263/TU
547 建筑科学与工程学报 1673-2049 61-1442/TU
548 建筑学报 0529-1399 11-1930/TU
549 建筑技术 1000-4726 11-2253/TU
550 建筑科学 1002-8528 11-1962/TU
551 时代建筑 1005-684X 31-1359/TU
552 新建筑 1000-3959 42-1155/TU
553 四川建筑科学研究 1008-1933 51-1142/TU
554 华中建筑 1003-739X 42-1228/TU
555 建筑师 1001-6740 11-5142/TU
556 中国勘察设计 1006-9607 11-3733/TU
557 建筑电气 1003-8493 51-1297/TU
558 住宅科技 1002-0454 31-1407/TU
559 中国建筑防水 1007-497X 32-1462/TU
560 桥梁建设 1003-4722 42-1191/U
561 土木工程学报 1000-131X 11-2120/TU
562 岩土工程学报 1000-4548 32-1124/TU
563 隧道建设(中英文) 2096-4498 44-1745/U
564 现代隧道技术 1009-6582 51-1600/U
565 建筑结构学报 1000-6869 11-1931/TU
566 灾害学 1000-811X 61-1097/P
567 土木工程与管理学报 2095-0985 42-1816/TU
568 地下空间与工程学报 1673-0836 50-1169/TU
569 世界桥梁 1671-7767 42-1681/U
570 给水排水 1002-8471 11-4972/TU
571 自然灾害学报 1004-4574 23-1324/X
572 施工技术 1002-8498 11-2831/TU
573 土木建筑工程信息技术 1674-7461 11-5823/TU
574 暖通空调 1002-8501 11-2832/TU
575 防灾减灾工程学报 1672-2132 32-1695/P
576 土木与环境工程学报(中英文) 2096-6717 50-1218/TU
577 混凝土与水泥制品 1000-4637 32-1173/TU
578 建筑节能(中英文) 2096-9422 21-1612/TU
579 工业建筑 1000-8993 11-2068/TU
580 建筑钢结构进展 1671-9379 31-1893/TU
581 中国给水排水 1000-4602 12-1073/TU
582 地震工程与工程振动 1000-1301 23-1157/P
583 建筑结构 1002-848X 11-2833/TU
584 工程勘察 1000-1433 11-2025/TU
585 新型建筑材料 1001-702X 33-1078/TU
586 建设科技 1671-3915 11-4705/TU
587 世界地震工程 1007-6069 23-1195/P
588 岩土工程技术 1007-2993 11-3813/TU
589 结构工程师 1005-0159 31-1358/TU
590 钢结构(中英文) 2096-6865 10-1609/TF
591 粉煤灰综合利用 1005-8249 13-1187/TU
592 工程抗震与加固改造 1002-8412 11-5260/P
593 空间结构 1006-6578 33-1205/TU
594 特种结构 1001-3598 11-1943/TU
595 水利学报 0559-9350 11-1882/TV
596 水科学进展 1001-6791 32-1309/P
597 水资源保护 1004-6933 32-1356/TV
598 水利水电科技进展 1006-7647 32-1439/TV
